Dades 22 d'agost de 2010
diumenge 22 d’agost de 2010
Dia amb nuvolositat variable sense cap conseqüència. El dia ha estat marcat per l'arribada d'un front per l'Atlàntic que ens ha deixat el cel amb núvols alts, cirrus, cirrustrats, altocúmuls i similars, deixant al vespre el cel bastant ennuvolat. Les temperatures han estat altes i molt similars a les d'ahir.
| T. Màxima | T. Mínima | Precipitació | |
| Esterri d’Àneu 960m | -- | -- | -- |
| Planes de Son 1.560m | 25,7 | 11,6 | -- |
| Llessui 1.400m | 26,8 | 17,2 | -- |
| Rialp 725m | 33,4 | 17,8 | -- |
| Ribera Cardós 898m | 31,9 | 12,3 | -- |
| Llagunes 1.308m | 28,7 | 16,2 | -- |
| Farrera 1.384m | 29,1 | 15,4 | -- |
| Refugi JM Blanc 2.350 | 19,9 | 12,8 | -- |
| Refugi Amitges 2.380 | 19,7 | 13,8 | -- |
| Sort 680m | 35,3 | 14,5 | -- |
| Bonaigua 2.266m | 20 | 13,4 | -- |
| Salòria 2.451m | 18 | 13 | -- |





0 comentaris:
Publica un comentari a l'entrada