Dades 15 de setembre de 2010
dimecres 15 de setembre de 2010

Avui el cel s'ha anat cobrint de núvols alts, que deixaven passar el sol tímidament, en algunes estones han estat més compactes. L'apropament d'un front és el causant dels cels que hem tingut avui. A la imatge del meteosat d'aquesta tarda el podem veure com arriba i com va tapant el cel amb els núvols prefrontals. El front ens ha d'afectar a partir de demà, amb pluges i tempestes i sembla que durarà un parell de dies.
| T. Màxima | T. Mínima | Precipitació | |
| Esterri d’Àneu 960m | 28,1 | 7,3 | -- |
| Planes de Son 1.560m | 24,4 | 7,2 | -- |
| Llessui 1.400m | -- | ||
| Rialp 725m | 28,1 | 12,1 | -- |
| Ribera Cardós 898m | -- | ||
| Llagunes 1.308m | 23,4 | 11,8 | -- |
| Farrera 1.384m | 26,1 | 11,7 | -- |
| Refugi JM Blanc 2.350 | 16,6 | 10,4 | -- |
| Refugi Amitges 2.380 | 17 | 10,5 | -- |
| Sort 680m | 28,4 | 8,5 | -- |
| Bonaigua 2.266m | 16 | 9,1 | -- |
| Salòria 2.451m | 15,6 | 9,7 | -- |





0 comentaris:
Publica un comentari a l'entrada