Dades 25 de setembre de 2010
dissabte 25 de setembre de 2010
Dia amb nuvolositat variable sobretot com més cap al vessant nord més cobert estava. A alta muntanya han aparegut els cims nevats, com és el cas de la zona d'Amitges i ben segur que moltes altres també. Les temperatures, especialment a alta muntanya, força baixes i a les valls també s'han quedat més curtes, l'ambient és fresc.
| T. Màxima | T. Mínima | Precipitació | |
| Esterri d’Àneu 960m | 14,8 | 10,4 | 0,2 |
| Planes de Son 1.560m | 9,5 | 5,4 | 2 |
| Llessui 1.400m | -- | ||
| Rialp 725m | 18,8 | 11,8 | -- |
| Ribera Cardós 898m | -- | ||
| Llagunes 1.308m | -- | ||
| Farrera 1.384m | 13,4 | 7 | -- |
| Refugi JM Blanc 2.350 | 3,3 | 0,3 | 0,2 |
| Refugi Amitges 2.380 | 0,4 | -1,3 | 3,8 |
| Sort 680m | 20,6 | 7,4 | -- |
| Bonaigua 2.266m | 0,2 | -0,9 | -- |
| Salòria 2.451m | 0,1 | -2,4 | -- |





0 comentaris:
Publica un comentari a l'entrada