Dades 29 de gener de 2011
dissabte 29 de gener de 2011

Les nevades es van aturar per la nit i avui durant el dia s'ha donat alguna feble precipitació. Les temperatures han estat similars o una mica més altes i al llarg de la jornada ha lluit el sol amb moltes nuvolades que han anat cobrint el cel.
| T. Màxima | T. Mínima | Precipitació | |
| Esterri d’Àneu 960m | 5,4 | -1,5 | |
| Planes de Son 1.560m | 2,7 | -4,6 | 0,6 |
| Llessui 1.400m | 3,5 | -1,7 | 4 |
| Ribera de Cardós | 4,7 | 1,7 | |
| Rialp 725m | 7,1 | 0,2 | |
| Quanca 1.380m | 4,3 | -4,6 | 0,4 |
| Llagunes 1.308m | 2,8 | -1,7 | 1,8 |
| Farrera 1.384m | 3,5 | -1,4 | |
| Refugi JM Blanc 2.350 | -1,7 | -7,3 | |
| Refugi Amitges 2.380 | -2,4 | -7,9 | |
| Sort 680m | 7,2 | -0,4 | |
| Bonaigua 2.266m | -4,5 | -7,4 | 1,3 |
| Salòria 2.451m | -2,8 | -8,4 | 5 |



0 comentaris:
Publica un comentari