Dades 6 de març de 2011
diumenge 6 de març de 2011
Platja de Sopelana. Fotografia: Ramon i Conxi
Dia radiant i assolellat amb algun núvol decoratiu i poca cosa més, tenim l'anticiclò instal·lat a sobre i això fa que les jornades siguin tranquiles i molt estables però sembla que dimarts vindran alguns canvis.
| T. Màxima | T. Mínima | Precipitació | |
| Esterri d’Àneu 960m | 13,6 | -4,2 | |
| Planes de Son 1.560m | 8,4 | -5,6 | |
| Llessui 1.400m | -1,4 | ||
| Port Ainé 1.985m | 6,8 | -7,4 | |
| Ribera de Cardós | |||
| Rialp 725m | 15,1 | 0,2 | |
| Quanca 1.380m | 10,1 | -5,1 | |
| Llagunes 1.308m | 10,6 | -1,6 | |
| Farrera 1.384m | 11,8 | -2,2 | |
| Refugi JM Blanc 2.350 | 0,7 | -6,8 | |
| Refugi Amitges 2.380 | 2,4 | -6 | |
| Sort 680m | 15 | -3,5 | |
| Bonaigua 2.266m | 4,4 | -8,9 | |
| Salòria 2.451m | 2,5 | -6,6 |





0 comentaris:
Publica un comentari a l'entrada