Dades 9 de març de 2011
dimecres 9 de març de 2011

Cabo Matxitxako. Fotografia: Ramon i Conxi
Dia tranquil i assolellat amb temperatures més suaus que les d'ahir, les màximes han pujat a tot arreu i les mínimes no han estat tan baixes a alta muntanya.
| T. Màxima | T. Mínima | Precipitació | |
| Esterri d’Àneu 960m | 17 | -1,7 | |
| Planes de Son 1.560m | 11,3 | -3,1 | |
| Llessui 1.400m | |||
| Port Ainé 1.985m | 9,5 | -2,3 | |
| Ribera de Cardós | |||
| Rialp 725m | 15,7 | 2,3 | |
| Quanca 1.380m | 12,4 | -1,9 | |
| Llagunes 1.308m | 11,9 | -1,1 | |
| Farrera 1.384m | 15,6 | -0,7 | |
| Refugi JM Blanc 2.350 | 5,7 | -2,8 | |
| Refugi Amitges 2.380 | |||
| Sort 680m | 15,2 | 1,3 | |
| Bonaigua 2.266m | 6,3 | -3,2 | |
| Salòria 2.451m | 5,2 | -2,9 |





0 comentaris:
Publica un comentari a l'entrada